Обсяги аутсорсингу ІТ бізнес процесів в Індії - розбивка по секторах
IT-BPO Industry - Sector-wise revenue break-up
| Рік, Млрд. USD | 2007 | 2008, прогноз | 
| ІТ послуги / IT Services | 23.5 | 31.0 | 
| -Exports | 18.0 | 23.1 | 
| -Domestic | 5.5 | 7.9 | 
| Послуги з використанням ІТ та аутсорсинг бізнес-процесів / ITES-BPO (IT Enabled Services - Business Processes Outsourcing) | 9.5 | 12.5 | 
| -Exports | 8.4 | 10.9 | 
| -Domestic | 1.1 | 1.6 | 
| Інжиніригові послуги та НДКР, програмне забезпечення / Engineering Services and R&D, Software Products | 6.5 | 8.6 | 
| -Exports | 4.9 | 6.4 | 
| -Domestic | 1.6 | 2.2 | 
| Загальна виручка за програмне забезпечення та послуги Total Software and Services Revenues | 39.5 | 52.0 | 
| з яких експорт складає | 31.3 | 40.4 | 
| Апаратне забезпечення / Hardware | 8.5 | 12.0 | 
| -Exports | 0.5 | 0.5 | 
| -Domestic | 8.0 | 11.5 | 
| Всього ІТ індустрія (включаючи апаратне забезпечення) | 48.0 | 64.0 | 
Примітка: цифри при додаванні можуть не збігатися через округлення
Джерело: NASSCOM, Indian IT-BPO Industry Factsheet (2008), http://www.nasscom.in/Nasscom/templates/NormalPage.aspx?id=2374 
| Прикріплений файл | Розмір | 
|---|---|
| Indian_IT_Industry_Factsheet_Aug_2008.doc | 490.5 КБ |